ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À ù°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ²ö±â |
---|
Á¶È¸ : 29672 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
¡ß ²ö±â(Patience)¶õ? - ½±°Ô ´Ü³äÇÏÁö ¾Ê°í ²öÁú±â°Ô °ßµ® ³ª°¡´Â °Í - óÀ½¿¡ »ý°¢ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ ÀÌ·ç±â À§ÇØ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Âü°í °ßµð´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â °Í - Çϱ⠽ÈÀº Àϵµ Âü°í ³¡±îÁö ÇØ³»´Â °Í ¡º½Â¸®´Â °¡Àå ²ö±â ÀÖ´Â »ç¶÷¿¡°Ô·Î µ¹¾Æ°£´Ù. ¡» - ³ªÆú·¹¿Ë - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? ÅÚ·¹ºñÀü¿¡¼ ¸¶¶óÅæ °æÁÖ¸¦ º» ÀûÀÌ ÀÖÀ» °Å¿¹¿ä. óÀ½¿£ ¶È°°Àº Ãâ¹ßÁ¡¿¡¼ ½ÃÀÛÇÏ¿© ´Þ¸®Áö¸¸, °á±¹ ¸¶Áö¸· °á½Â¼±¿¡ ÀϵîÀ¸·Î µµÂøÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÇÑ »ç¶÷»ÓÀÌÁö¿ä. ½Â¸®ÀÇ ±â»ÝÀ» ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷Àº °ú¿¬ ´©±¸Àϱî¿ä? µÎ¸» ÇÒ °Í ¾øÀÌ °¡Àå ²ö±â ÀÖ°í Àγ»½ÉÀÌ °ÇÑ »ç¶÷ÀÌ¿¡¿ä. ¶È°°ÀÌ ÈûµéÁö¸¸ ³¡±îÁö ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â »ç¶÷¸¸ÀÌ ½ÂÀÚ°¡ µÈ´ä´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 31 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | [4¿ù ÀμºÀÚ·á]ÁÁÀº Ä£±¸ »ç±Í±â ½Ê°è¸í ![]() | 38783 | |||
![]() | [4¿ù ÀμºÀÚ·á]´Ü ÇѸíÀÇ Ä£±¸ ![]() | 37238 | |||
![]() | [3¿ù ÀμºÀÚ·á]¾¾¾Ñ ![]() | 36713 | |||
![]() | [3¿ù ÀμºÀÚ·á]Çö¸íÇÑ ÁöµµÀÚ ![]() | 37031 | |||
![]() | [3¿ù ÀμºÀÚ·á]°³¹Ì¿Í º¸¸® ÇÑ Åç ![]() | 36852 | |||
![]() | [3¿ù ÀμºÀÚ·á]ÃÊ½Â´Þ ![]() | 35089 | |||
![]() | [3¿ù ÀμºÀÚ·á]Àγ»ÀÇ¿¸Å ![]() | 35773 | |||
![]() | [2¿ù ÀμºÀÚ·á]ÀåÁö¹®¿¡ ¾ñÇô ÀÖ´Â ¹°±×¸© ![]() | 37126 | |||
![]() | [2¿ù ÀμºÀÚ·á]¿ìüºÎ°¡ ¸¸µç ²É±æ ![]() | 36231 | |||
![]() | [2¿ù ÀμºÀÚ·á]°¥¸Å±âÀÇ Á×À½ ![]() | 35761 | |||
![]() | [2¿ù ÀμºÀÚ·á]¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶À½ ![]() | 35603 | |||
![]() | [1¿ù ÀμºÀÚ·á]³ª´Â ³Ê¸¦ »ç¶ûÇÑ´Ù. ![]() | 36156 | |||
![]() | [1¿ù ÀμºÀÚ·á]ĪÂùÀÇ Èû ![]() | 35297 | |||
![]() | [1¿ù ÀμºÀÚ·á]³óºÎ¿Í ¼Ò ![]() | 35689 | |||
![]() | [1¿ù ÀμºÀÚ·á]¹Ù¶÷¿¡ ³¯¾Æ°£ ¿À¸®ÅÐ ![]() | 36640 |
ÀÌÀü 10°³31323334353637383940 |
![]() |
![]() ![]() |
|